Skip to main content

Jackpot Progression Chart

Jackpot History Data

Date Jackpot Status Change
Aug 21, 2026 €39M Rollover #1 +25.8%
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 21, 2026 €39M Won —
Aug 18, 2026 €31M Rollover #1 +75.7%
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Aug 18, 2026 €31M Won —
Feb 06, 2026 €18M Won -60.8%
Feb 06, 2026 €18M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —
€45M Won —

Game Details

Draw Days Tue, Fri
Starting Jackpot €10M
Odds 1 in 139.8M
Prize Tiers 12

Set Jackpot Alerts

Get notified when jackpots reach your target amount.

Enable Alerts
Home Results AI Picks Login Join