Skip to main content

Jackpot Progression Chart

Jackpot History Data

Date Jackpot Status Change
Sep 04, 2026 €89M Rollover #1 +14.1%
Sep 04, 2026 €89M Won —
Sep 04, 2026 €89M Won —
Sep 04, 2026 €89M Won —
Sep 04, 2026 €89M Won —
Sep 04, 2026 €89M Won —
Sep 04, 2026 €89M Won —
Sep 04, 2026 €89M Won —
Sep 04, 2026 €89M Won —
Sep 04, 2026 €89M Won —
Sep 04, 2026 €89M Won —
Sep 04, 2026 €89M Won —
Sep 04, 2026 €89M Won —
Sep 04, 2026 €89M Won —
Sep 04, 2026 €89M Won —
Sep 01, 2026 €78M Rollover #1 +13.0%
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Sep 01, 2026 €78M Won —
Aug 28, 2026 €69M Rollover #1 +16.9%
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 28, 2026 €69M Won —
Aug 25, 2026 €59M Rollover #1 +20.4%
Aug 25, 2026 €59M Won —
Aug 25, 2026 €59M Won —
Aug 25, 2026 €59M Won —
Aug 25, 2026 €59M Won —
Aug 25, 2026 €59M Won —
Aug 25, 2026 €59M Won —
Aug 25, 2026 €59M Won —
Aug 25, 2026 €59M Won —
Aug 25, 2026 €59M Won —
Aug 25, 2026 €59M Won —
Aug 25, 2026 €59M Won —
Aug 25, 2026 €59M Won —
Aug 25, 2026 €59M Won —
Aug 25, 2026 €59M Won —
Aug 25, 2026 €59M Won —
Aug 25, 2026 €59M Won —
Aug 25, 2026 €59M Won —

Game Details

Draw Days Tue, Fri
Starting Jackpot €17M
Odds 1 in 139M
Prize Tiers 13

Set Jackpot Alerts

Get notified when jackpots reach your target amount.

Enable Alerts
Home Results AI Picks Login Join