Super 6 Jackpot History
Track how the Super 6 jackpot grows, resets, and reaches record levels
€100,000
Highest Recorded
€100,000
Average Jackpot
200
Data Points Tracked
Jackpot Progression Chart
Jackpot History Data
| Date | Jackpot | Status | Change |
|---|---|---|---|
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
| Oct 03, 2026 | €100K | Won | — |
Super 6 Tools
Game Details
| Draw Days | Wed, Sat |
| Starting Jackpot | €100K |
| Odds | 1 in 1M |
| Prize Tiers | 6 |