Skip to main content

Jackpot Progression Chart

Jackpot History Data

Date Jackpot Status Change
Sep 07, 2026 $1M Rollover #1 +2.0%
Sep 07, 2026 $1M Won โ€”
Sep 07, 2026 $1M Won โ€”
Sep 07, 2026 $1M Won โ€”
Sep 07, 2026 $1M Won โ€”
Sep 07, 2026 $1M Won โ€”
Sep 07, 2026 $1M Won โ€”
Sep 07, 2026 $1M Won โ€”
Sep 07, 2026 $1M Won โ€”
Sep 07, 2026 $1M Won โ€”
Sep 07, 2026 $1M Won โ€”
Sep 07, 2026 $1M Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Rollover #1 +2.1%
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 05, 2026 $980K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Rollover #1 +3.2%
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Sep 02, 2026 $960K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Rollover #1 +2.2%
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 31, 2026 $930K Won โ€”
Aug 29, 2026 $910K Rollover #1 +2.2%
Aug 29, 2026 $910K Won โ€”
Aug 29, 2026 $910K Won โ€”
Aug 29, 2026 $910K Won โ€”
Aug 29, 2026 $910K Won โ€”
Aug 29, 2026 $910K Won โ€”
Aug 29, 2026 $910K Won โ€”
Aug 29, 2026 $910K Won โ€”
Aug 29, 2026 $910K Won โ€”
Aug 29, 2026 $910K Won โ€”
Aug 29, 2026 $910K Won โ€”
Aug 29, 2026 $910K Won โ€”
Aug 29, 2026 $910K Won โ€”
Aug 29, 2026 $910K Won โ€”
Aug 29, 2026 $910K Won โ€”
Aug 29, 2026 $910K Won โ€”
Aug 29, 2026 $910K Won โ€”
Aug 29, 2026 $910K Won โ€”
Aug 26, 2026 $890K Rollover #1 +3.5%
Aug 26, 2026 $890K Won โ€”
Aug 26, 2026 $890K Won โ€”
Aug 26, 2026 $890K Won โ€”
Aug 26, 2026 $890K Won โ€”
Aug 26, 2026 $890K Won โ€”
Aug 26, 2026 $890K Won โ€”
Aug 26, 2026 $890K Won โ€”
Aug 26, 2026 $890K Won โ€”
Aug 26, 2026 $890K Won โ€”
Aug 26, 2026 $890K Won โ€”
Aug 26, 2026 $890K Won โ€”
Aug 26, 2026 $890K Won โ€”
Aug 26, 2026 $890K Won โ€”
Aug 26, 2026 $890K Won โ€”
Aug 26, 2026 $890K Won โ€”
Aug 26, 2026 $890K Won โ€”
Aug 26, 2026 $890K Won โ€”
Aug 26, 2026 $890K Won โ€”
Aug 26, 2026 $890K Won โ€”
Aug 26, 2026 $890K Won โ€”

Game Details

Draw Days Mon, Wed, Fri
Starting Jackpot $25K+
Odds 1 in 200K
Prize Tiers 5

Set Jackpot Alerts

Get notified when jackpots reach your target amount.

Enable Alerts
Home Results AI Picks Login Join