UK Lotto Jackpot History
Track how the UK Lotto jackpot grows, resets, and reaches record levels
£7M
Highest Recorded
£6M
Average Jackpot
200
Data Points Tracked
Jackpot Progression Chart
Jackpot History Data
| Date | Jackpot | Status | Change |
|---|---|---|---|
| Sep 05, 2026 | £7M | Rollover #1 | +28.6% |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 05, 2026 | £7M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Rollover #1 | +19.3% |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Sep 02, 2026 | £5M | Won | — |
| Jul 29, 2026 | £4M | Rollover #2 | +15.9% |
| May 27, 2026 | £2M | Won | -75.6% |
| May 27, 2026 | £4M | Rollover #1 | +90.0% |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
| Feb 11, 2026 | £4M | Won | — |
UK Lotto Tools
Game Details
| Draw Days | Wed, Sat |
| Starting Jackpot | £2M |
| Odds | 1 in 45M |
| Prize Tiers | 6 |