Skip to main content

Jackpot Progression Chart

Jackpot History Data

Date Jackpot Status Change
Sep 07, 2026 $631K Rollover #1 +5.7%
Sep 07, 2026 $631K Won โ€”
Sep 07, 2026 $631K Won โ€”
Sep 07, 2026 $631K Won โ€”
Sep 07, 2026 $631K Won โ€”
Sep 07, 2026 $631K Won โ€”
Sep 07, 2026 $631K Won โ€”
Sep 07, 2026 $631K Won โ€”
Sep 07, 2026 $631K Won โ€”
Sep 07, 2026 $631K Won โ€”
Sep 07, 2026 $631K Won โ€”
Sep 07, 2026 $631K Won โ€”
Sep 06, 2026 $597K Rollover #1 +4.4%
Sep 06, 2026 $597K Won โ€”
Sep 06, 2026 $597K Won โ€”
Sep 06, 2026 $597K Won โ€”
Sep 06, 2026 $597K Won โ€”
Sep 06, 2026 $597K Won โ€”
Sep 06, 2026 $597K Won โ€”
Sep 06, 2026 $597K Won โ€”
Sep 06, 2026 $597K Won โ€”
Sep 06, 2026 $597K Won โ€”
Sep 06, 2026 $597K Won โ€”
Sep 06, 2026 $597K Won โ€”
Sep 06, 2026 $597K Won โ€”
Sep 06, 2026 $597K Won โ€”
Sep 06, 2026 $597K Won โ€”
Sep 06, 2026 $597K Won โ€”
Sep 06, 2026 $597K Won โ€”
Sep 06, 2026 $597K Won โ€”
Sep 06, 2026 $597K Won โ€”
Sep 06, 2026 $597K Won โ€”
Sep 06, 2026 $597K Won โ€”
Sep 06, 2026 $597K Won โ€”
Sep 06, 2026 $597K Won โ€”
Sep 06, 2026 $597K Won โ€”
Sep 05, 2026 $572K Rollover #1 +13.5%
Sep 05, 2026 $572K Won โ€”
Sep 05, 2026 $572K Won โ€”
Sep 05, 2026 $572K Won โ€”
Sep 05, 2026 $572K Won โ€”
Sep 05, 2026 $572K Won โ€”
Sep 05, 2026 $572K Won โ€”
Sep 05, 2026 $572K Won โ€”
Sep 05, 2026 $572K Won โ€”
Sep 05, 2026 $572K Won โ€”
Sep 05, 2026 $572K Won โ€”
Sep 05, 2026 $572K Won โ€”
Sep 05, 2026 $572K Won โ€”
Sep 05, 2026 $572K Won โ€”
Sep 05, 2026 $572K Won โ€”
Sep 05, 2026 $572K Won โ€”
Sep 05, 2026 $572K Won โ€”
Sep 05, 2026 $572K Won โ€”
Sep 05, 2026 $572K Won โ€”
Sep 05, 2026 $572K Won โ€”
Sep 05, 2026 $572K Won โ€”
Sep 05, 2026 $572K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Rollover #1 +6.3%
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 03, 2026 $504K Won โ€”
Sep 02, 2026 $474K Rollover #1 +5.6%
Sep 02, 2026 $474K Won โ€”
Sep 02, 2026 $474K Won โ€”
Sep 02, 2026 $474K Won โ€”
Sep 02, 2026 $474K Won โ€”
Sep 02, 2026 $474K Won โ€”
Sep 02, 2026 $474K Won โ€”
Sep 02, 2026 $474K Won โ€”
Sep 02, 2026 $474K Won โ€”
Sep 02, 2026 $474K Won โ€”
Sep 02, 2026 $474K Won โ€”
Sep 02, 2026 $474K Won โ€”
Sep 02, 2026 $474K Won โ€”
Sep 02, 2026 $474K Won โ€”
Sep 02, 2026 $474K Won โ€”
Sep 02, 2026 $474K Won โ€”
Sep 02, 2026 $474K Won โ€”
Sep 02, 2026 $474K Won โ€”
Sep 02, 2026 $474K Won โ€”
Sep 02, 2026 $474K Won โ€”
Sep 02, 2026 $474K Won โ€”
Sep 02, 2026 $474K Won โ€”
Sep 01, 2026 $449K Rollover #1 +7.4%
Sep 01, 2026 $449K Won โ€”
Sep 01, 2026 $449K Won โ€”
Sep 01, 2026 $449K Won โ€”
Sep 01, 2026 $449K Won โ€”
Sep 01, 2026 $449K Won โ€”
Sep 01, 2026 $449K Won โ€”
Sep 01, 2026 $449K Won โ€”
Sep 01, 2026 $449K Won โ€”
Sep 01, 2026 $449K Won โ€”
Sep 01, 2026 $449K Won โ€”
Sep 01, 2026 $449K Won โ€”
Sep 01, 2026 $449K Won โ€”
Sep 01, 2026 $449K Won โ€”
Sep 01, 2026 $449K Won โ€”
Sep 01, 2026 $449K Won โ€”
Sep 01, 2026 $449K Won โ€”
Sep 01, 2026 $449K Won โ€”
Sep 01, 2026 $449K Won โ€”
Sep 01, 2026 $449K Won โ€”
Sep 01, 2026 $449K Won โ€”
Sep 01, 2026 $449K Won โ€”
Sep 01, 2026 $449K Won โ€”
Sep 01, 2026 $449K Won โ€”
Aug 31, 2026 $418K Rollover #1 +12.4%
Aug 31, 2026 $418K Won โ€”
Aug 31, 2026 $418K Won โ€”
Aug 31, 2026 $418K Won โ€”
Aug 31, 2026 $418K Won โ€”
Aug 31, 2026 $418K Won โ€”
Aug 31, 2026 $418K Won โ€”
Aug 31, 2026 $418K Won โ€”
Aug 31, 2026 $418K Won โ€”
Aug 31, 2026 $418K Won โ€”
Aug 31, 2026 $418K Won โ€”
Aug 31, 2026 $418K Won โ€”
Aug 31, 2026 $418K Won โ€”
Aug 31, 2026 $418K Won โ€”
Aug 31, 2026 $418K Won โ€”
Aug 31, 2026 $418K Won โ€”
Aug 31, 2026 $418K Won โ€”
Aug 31, 2026 $418K Won โ€”
Aug 31, 2026 $418K Won โ€”
Aug 31, 2026 $418K Won โ€”
Aug 31, 2026 $418K Won โ€”
Aug 31, 2026 $418K Won โ€”
Aug 31, 2026 $418K Won โ€”
Aug 31, 2026 $418K Won โ€”
Aug 31, 2026 $418K Won โ€”
Aug 05, 2026 $372K Rollover #1 +77.1%
Aug 05, 2026 $372K Won โ€”
Aug 05, 2026 $372K Won โ€”
Aug 05, 2026 $372K Won โ€”
Aug 05, 2026 $372K Won โ€”
Aug 05, 2026 $372K Won โ€”
Aug 05, 2026 $372K Won โ€”
Jun 15, 2026 $210K Won โ€”
Jun 15, 2026 $210K Won โ€”
$372K Won โ€”
$372K Won โ€”
$372K Won โ€”
$372K Won โ€”
$372K Won โ€”
$372K Won โ€”
$372K Won โ€”
$372K Won โ€”
$372K Won โ€”
$372K Won โ€”
$372K Won โ€”
$372K Won โ€”

Game Details

Draw Days Daily
Starting Jackpot $100K+
Odds 1 in 749K
Prize Tiers 4

Set Jackpot Alerts

Get notified when jackpots reach your target amount.

Enable Alerts
Home Results AI Picks Login Join